
NL
FR
EN
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900-1000 |
|||||||
| 1000-1100 |
Lesson snb |
||||||
| 1100-1200 | |||||||
| 1200-1300 | |||||||
| 1300-1400 | Inimini-Ski | Inimini-Ski | |||||
| 1400-1500 | Seniors ski | Kidsles ski + snb | Kidslesson Ski | Kidslesson Ski | |||
| 1500-1600 | Seniors ski | ||||||
| 1600-1700 | |||||||
| 1700-1800 | Lesson Ski | Lesson Ski | |||||
| 1800-1900 | |||||||
| 1900-2000 | |||||||
| 2000-2100 | Lesson ski + snb | ||||||
| 2100-2200 |
= continuous free skiing or snowboarding